OTEVŘENO
Vládní nařízení 5.stupně systému PES stále platí.
Led si můžete pronajmout jako rodina, nebo skupina,kdy max. počet rodin (jiných osob) na vyhrazené ploše jsou 2.
Rezervací čestně prohlašujete, že splňujete podmínky stanovené systémem PES.
Respektujte prosím dodržování pravidel 3R (roušky-ruce-rozestupy).
Cena vstupného je 600 Kč/30 min. (celá hrací plocha v čase od 15 - 22hod. včetně víkendu)
Děkuje me za pochopení.
O dalších změnách vás budeme včas informovat.
Multifunkční hřiště o rozměrech 40x20m nabízí možnost širokého využití.
V zimní sezóně je pro Vás připravena ledová plocha a přes léto sporty jako - fotbal, florbal, basketbal, volejbal, badminton, házená, nohejbal, tenis, in-line bruslení.
Přijďte si zasportovat rekreačně či v rámci sportovního tréninku.
Kluziště lze rezervovat i pro školní výuku, veřejné utkání, firemní akce a jiná soukromá využití.
Pro všechny malé i velké sportovce je vybudováno zázemí pro uschování osobních věcí, půjčovna bruslí a toalety.
POZOR !!!! při slunečném počasí a vyšší teplotě vzduchu nemůžeme z technických důvodů udržet kvalitu ledu.
Děkujeme sportovním nadšencům za přízeň.
Otevírací doba
Hřiště je přístupné veřejnosti dle otevírací doby. Rezervace pro následující dopoledne provádějte nejpozději do 19:00 hod.
Zrušení rezervace je možné nejpozději 24h před zahájením, pokud tak nebude učiněno, bude provozovatel požadovat úhradu celé částky dle platného ceníku.
Hřiště se nachází v obytné zóně, proto žádáme návštěvníky o přiměřenou míru hluku, a to především ve večerních hodinách. Děkujeme za pochopení.
800815 | 815830 | 830845 | 845900 | 900915 | 915930 | 930945 | 9451000 | 10001015 | 10151030 | 10301045 | 10451100 | 11001115 | 11151130 | 11301145 | 11451200 | 12001215 | 12151230 | 12301245 | 12451300 | 13001315 | 13151330 | 13301345 | 13451400 | 14001415 | 14151430 | 14301445 | 14451500 | 15001515 | 15151530 | 15301545 | 15451600 | 16001615 | 16151630 | 16301645 | 16451700 | 17001715 | 17151730 | 17301745 | 17451800 | 18001815 | 18151830 | 18301845 | 18451900 | 19001915 | 19151930 | 19301945 | 19452000 | 20002015 | 20152030 | 20302045 | 20452100 | 21002115 | 21152130 | 21302145 | 21452200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po18.1. | J.T. | J.T. | J.O. | J.O. | J.O. | J.O. | P.V.Š.L. | P.V.Š.L. | P.V. | P.V. | J.T. | J.T. | R.S. | R.S. | R.S. | R.S. | M.P. | M.P. | M.P. | M.P. | T.J.S.B. | T.J.S.B. | T.J.S.B. | T.J.S.B. | T.J.S.B. | . | . | T.J.S.B. | T.J.S.B. | T.J.S.B. | T.J.S.B. | T.J.S.B. | T.J.S.B. | T.J.S.B. | T.J.S.B. | T.J.S.B. | T.J.S.B. | D.H. | D.H. | |||||||||||||||||
Út19.1. | L.H. | L.H. | L.H. | L.H. | J.O. | J.O. | J.O. | J.O. | I.J. | I.J. | I.J. | I.J. | A.G. | A.G. | M.P. | M.P. | M.P. | M.P. | D.A. | D.A. | D.A. | D.A. | . | . | J.O. | J.O. | J.O. | J.O. | J.O. | J.O. | J.O. | J.O. | R.S. | R.S. | ||||||||||||||||||||||
St20.1. | J.T. | J.T. | L.H. | L.H. | L.H. | L.H. | J.O. | J.O. | J.O. | J.O. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | M.P. | M.P. | M.P. | R.S. | R.S. | R.S. | R.S. | R.S. | . | . | J.O. | J.O. | J.O. | J.O. | S.K.B.n.S. | S.K.B.n.S. | S.K.B.n.S. | S.K.B.n.S. | S.K.B.n.S. | V.S.. | V.S.. | |||||||||||||||||
Čt21.1. | J.P. | J.P. | J.P. | J.P. | J.O. | J.O. | J.O. | J.O. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.N.J.T. | P.N.J.T. | P.N.M.P.. | P.N.M.P.. | D.H. | D.H. | D.H. | D.H. | D.A. | D.A. | D.A. | D.A. | . | . | J.O. | J.O. | J.O. | J.O. | J.O. | J.O. | J.O. | J.O. | R.Z. | R.Z. | ||||||||||||||||||||
Pá22.1. | J.T. | J.T. | L.M.Š. | L.M.Š. | L.M.Š. | L.M.Š. | L.S. | L.S. | L.S. | M.P. | M.P. | M.P. | M.P. | M.P. | M.P. | M.P. | M.P. | M.P. | M.P. | M.P. | M.P. | J.M. | J.M. | J.M. | J.M. | . | . | M.P. | M.P. | M.P. | M.P. | K.K. | K.K. | K.K. | K.K. | K.K. | D.H. | D.H. | ||||||||||||||||||
So23.1. | O.V. | O.V. | O.V. | O.V. | O.V. | O.V. | D.H. | D.H. | D.H. | D.H. | M.P.. | M.P.. | J.O. | J.O. | J.O. | J.O. | M.O. | M.O. | M.O. | M.O. | M.O. | M.O. | J.M. | J.M. | J.M. | J.M. | . | . | J.O. | J.O. | J.O. | J.O. | J.s. | J.s. | ||||||||||||||||||||||
Ne24.1. | R.C.B.C. | R.C.B.C. | R.C.B.C. | R.C.B.C. | R.C.B.C. | R.C.B.C. | R.C.B.C. | R.C.B.C. | Z.P. | Z.P. | Z.P. | Z.P. | J.O. | J.O. | J.O. | J.O. | J.O. | J.O. | J.O. | J.O. | M.O. | M.O. | M.O. | M.O. | M.O. | . | . | M.P. | M.P. | M.P. | M.P. | R.S. | R.S. | R.S. | R.S. | L.B. | L.B. | L.B. |
Po18.1. | Út19.1. | St20.1. | Čt21.1. | Pá22.1. | So23.1. | Ne24.1. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:15 | J.T. | J.T. | J.T. | O.V. | |||
8:15 - 8:30 | J.T. | J.T. | J.T. | O.V. | |||
8:30 - 8:45 | J.P. | O.V. | R.C.B.C. | ||||
8:45 - 9:00 | J.P. | L.M.Š. | O.V. | R.C.B.C. | |||
9:00 - 9:15 | J.O. | L.H. | L.H. | J.P. | L.M.Š. | O.V. | R.C.B.C. |
9:15 - 9:30 | J.O. | L.H. | L.H. | J.P. | L.M.Š. | O.V. | R.C.B.C. |
9:30 - 9:45 | J.O. | L.H. | L.H. | L.M.Š. | R.C.B.C. | ||
9:45 - 10:00 | J.O. | L.H. | L.H. | R.C.B.C. | |||
10:00 - 10:15 | J.O. | D.H. | R.C.B.C. | ||||
10:15 - 10:30 | J.O. | L.S. | D.H. | R.C.B.C. | |||
10:30 - 10:45 | P.V.Š.L. | J.O. | J.O. | J.O. | L.S. | D.H. | |
10:45 - 11:00 | P.V.Š.L. | J.O. | J.O. | J.O. | L.S. | D.H. | |
11:00 - 11:15 | P.V. | J.O. | J.O. | M.P.. | Z.P. | ||
11:15 - 11:30 | P.V. | J.O. | J.O. | M.P.. | Z.P. | ||
11:30 - 11:45 | P.M. | M.P. | Z.P. | ||||
11:45 - 12:00 | P.M. | P.M. | M.P. | Z.P. | |||
12:00 - 12:15 | J.T. | I.J. | P.M. | P.M. | M.P. | J.O. | |
12:15 - 12:30 | J.T. | I.J. | P.M. | P.M. | M.P. | J.O. | |
12:30 - 12:45 | R.S. | I.J. | P.M. | P.N.J.T. | M.P. | J.O. | J.O. |
12:45 - 13:00 | R.S. | I.J. | P.N.J.T. | M.P. | J.O. | J.O. | |
13:00 - 13:15 | R.S. | A.G. | P.N.M.P.. | M.P. | J.O. | ||
13:15 - 13:30 | R.S. | A.G. | S.D. | P.N.M.P.. | M.P. | J.O. | |
13:30 - 13:45 | S.D. | M.O. | |||||
13:45 - 14:00 | S.D. | M.O. | |||||
14:00 - 14:15 | M.P. | M.P. | S.D. | D.H. | M.P. | M.O. | J.O. |
14:15 - 14:30 | M.P. | M.P. | D.H. | M.P. | M.O. | J.O. | |
14:30 - 14:45 | M.P. | M.P. | M.P. | D.H. | M.P. | M.O. | J.O. |
14:45 - 15:00 | M.P. | M.P. | M.P. | D.H. | M.P. | M.O. | J.O. |
15:00 - 15:15 | M.P. | ||||||
15:15 - 15:30 | |||||||
15:30 - 15:45 | T.J.S.B. | D.A. | R.S. | D.A. | M.O. | ||
15:45 - 16:00 | T.J.S.B. | D.A. | R.S. | D.A. | J.M. | J.M. | M.O. |
16:00 - 16:15 | T.J.S.B. | D.A. | R.S. | D.A. | J.M. | J.M. | M.O. |
16:15 - 16:30 | T.J.S.B. | D.A. | R.S. | D.A. | J.M. | J.M. | M.O. |
16:30 - 16:45 | T.J.S.B. | R.S. | J.M. | J.M. | M.O. | ||
16:45 - 17:00 | . | . | . | . | . | . | . |
17:00 - 17:15 | . | . | . | . | . | . | . |
17:15 - 17:30 | T.J.S.B. | ||||||
17:30 - 17:45 | T.J.S.B. | J.O. | J.O. | J.O. | M.P. | M.P. | |
17:45 - 18:00 | T.J.S.B. | J.O. | J.O. | J.O. | M.P. | M.P. | |
18:00 - 18:15 | T.J.S.B. | J.O. | J.O. | J.O. | M.P. | M.P. | |
18:15 - 18:30 | T.J.S.B. | J.O. | J.O. | J.O. | M.P. | M.P. | |
18:30 - 18:45 | |||||||
18:45 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:15 | T.J.S.B. | J.O. | S.K.B.n.S. | J.O. | K.K. | J.O. | R.S. |
19:15 - 19:30 | T.J.S.B. | J.O. | S.K.B.n.S. | J.O. | K.K. | J.O. | R.S. |
19:30 - 19:45 | T.J.S.B. | J.O. | S.K.B.n.S. | J.O. | K.K. | J.O. | R.S. |
19:45 - 20:00 | T.J.S.B. | J.O. | S.K.B.n.S. | J.O. | K.K. | J.O. | R.S. |
20:00 - 20:15 | T.J.S.B. | S.K.B.n.S. | K.K. | ||||
20:15 - 20:30 | D.H. | R.S. | V.S.. | R.Z. | D.H. | J.s. | L.B. |
20:30 - 20:45 | D.H. | R.S. | V.S.. | R.Z. | D.H. | J.s. | L.B. |
20:45 - 21:00 | L.B. | ||||||
21:00 - 21:15 | |||||||
21:15 - 21:30 | |||||||
21:30 - 21:45 | |||||||
21:45 - 22:00 |
- Volné k rezervaci
- Pro veřejnost
- Bezkontaktní hokej pro každého
- Rezervováno
- Zavřeno
Ceník
Dospělí / cena 75 min. | 60 Kč |
Děti do 15 let, děti do 6 let pouze s doprovodem / cena 75 min. | 30 Kč |
Doprovod ( bez bruslí ) | 10 Kč |
Rezervace celého kluziště/ cena 1 hod. | 1.800 Kč |
Bezkontaktní hokej - dospělí / cena 75 min. | 100 Kč |
Bezkontaktní hokej - děti / cena 75 min. | 50 Kč |
Rezervace kluziště po-pá 08:30–15:00 zvýhodněná cena/ cena 1 hod ( cena neplatí v období 23.12.-1.1. / 29.1. / 22.2.-28.2. ) | 900 Kč |
Rezervace kluziště po-pá 08:30–15:00 škola, školka / cena 1 hod | 300 Kč |
Půjčení bruslí / hokejky | 50 Kč |
Záloha na brusle / hokejku | 200 Kč |
Lze platit v hotovosti, nebo platební kartou ( minimální částka pro platbu kartou je 100,- Kč ).
Rezervace
Pronájem kluziště (viz otevírací doba) si může návštěvník objednat v rezervačním systému.
Rezervace je platná po našem potvrzení.
Po odeslání rezervace, budete kontaktováni obsluhou do 24h.
Přečtěte si Provozní řád
Online kamera

Fotogalerie
Kontakt
Kudy k nám?
Z centra Brna se do Řícmanic dostanete cca za 20 minut po silnici č. 383 přes Bílovice nad Svitavou, směrem na Ochoz. Areál se nachází vedle fotbalového hřiště a koupaliště.
Šťastnou cestu, těšíme se na Vás!
Provozovatel :
Hřiště Řícmanice, z.s.
Tomanova 1535/12
613 00 Brno
IČ: 061 58 421
Adresa
Řícmanice 664 01,
Husova, vedle fotbalového hřiště a koupaliště